股票简称 | 现价(元) | 区间涨跌幅:2021.03.04-09.03 | 净利润(亿)2021.09.03 | 排名 |
牧原股份 | 45.85 | -46.30 | 261.93 | 1 |
恒瑞医药 | 46.10 | -45.31 | 63.34 | 2 |
顺丰控股 | 56.19 | -44.71 | 43.24 | 3 |
中国平安 | 51.71 | -39.41 | 1324.21 | 4 |
中国太保 | 27.81 | -36.81 | 276.49 | 5 |
万科A | 20.93 | -35.10 | 400.55 | 6 |
三一重工 | 28.13 | -34.04 | 169.07 | 7 |
海天味业 | 90.07 | -31.18 | 65.03 | 8 |
立讯精密 | 34.20 | -29.98 | 77.77 | 9 |
格力电器 | 40.59 | -29.04 | 252.70 | 10 |
五粮液 | 205.89 | -27.18 | 223.00 | 11 |
中国中免 | 236.40 | -26.92 | 105.68 | 12 |
恒力石化 | 27.30 | -24.54 | 165.87 | 13 |
美的集团 | 70.04 | -23.78 | 283.04 | 14 |
兴业银行 | 19.44 | -22.76 | 741.48 | 15 |
爱尔眼科 | 41.12 | -22.37 | 21.63 | 16 |
贵州茅台 | 1658.22 | -21.81 | 487.50 | 17 |
韦尔股份 | 232.50 | -21.64 | 39.60 | 18 |
平安银行 | 18.04 | -20.98 | 328.33 | 19 |
宁波银行 | 34.68 | -20.44 | 167.26 | 20 |
泸州老窖 | 184.30 | -19.86 | 70.12 | 21 |
民生银行 | 4.13 | -17.52 | 324.12 | 22 |
万华化学 | 102.85 | -17.42 | 207.37 | 23 |
海螺水泥 | 43.69 | -16.24 | 340.12 | 24 |
建设银行 | 6.01 | -16.11 | 2867.24 | 25 |
潍柴动力 | 19.30 | -15.89 | 109.59 | 26 |
伊利股份 | 36.16 | -15.61 | 86.65 | 27 |
智飞生物 | 160.20 | -14.87 | 72.87 | 28 |
京沪高铁 | 4.87 | -14.67 | 54.42 | 29 |
中信建投 | 30.99 | -14.12 | 94.60 | 30 |
中国人保 | 5.24 | -13.53 | 243.51 | 31 |
海康威视 | 51.40 | -12.70 | 152.43 | 32 |
工业富联 | 12.00 | -12.09 | 191.17 | 33 |
荣盛石化 | 19.75 | -11.94 | 106.67 | 34 |
浦发银行 | 9.24 | -11.49 | 592.08 | 35 |
招商证券 | 19.02 | -11.46 | 109.03 | 36 |
光大银行 | 3.49 | -11.20 | 418.97 | 37 |
航发动力 | 58.95 | -10.30 | 11.99 | 38 |
邮储银行 | 5.34 | -10.12 | 715.51 | 39 |
洋河股份 | 166.32 | -9.36 | 77.43 | 40 |
紫金矿业 | 11.07 | -9.26 | 107.36 | 41 |
工商银行 | 4.73 | -8.76 | 3305.89 | 42 |
中国人寿 | 30.96 | -7.28 | 607.08 | 43 |
京东方A | 5.82 | -6.88 | 166.62 | 44 |
中信银行 | 4.71 | -5.54 | 524.70 | 45 |
上汽集团 | 19.44 | -5.40 | 253.51 | 46 |
农业银行 | 3.01 | -2.74 | 2293.69 | 47 |
海尔智家 | 28.44 | -2.18 | 129.48 | 48 |
亿纬锂能 | 89.95 | -1.52 | 27.83 | 49 |
中国中车 | 6.71 | -0.74 | 116.27 | 50 |
中国银行 | 3.06 | -0.42 | 2047.66 | 51 |
中金公司 | 57.25 | -0.37 | 91.63 | 52 |
声明:所有数据不构成投资建议仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。