两市全天特大单净流出2.85亿元,其中20股特大单净流入超2亿元,格力电器特大单净流入13.98亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.89%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出2.85亿元,共计1638股特大单净流入,2300股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有12个行业特大单资金净流入,电力设备特大单净流入规模居首,净流入资金24.71亿元,该行业指数今日上涨2.78%,其次是电子,今日上涨1.71%,净流入资金为18.33亿元,净流入资金居前的还有家用电器、基础化工等行业。
特大单资金净流出的行业共有19个,净流出资金最多的是有色金属,特大单净流出资金22.24亿元,其次是汽车,特大单净流出资金13.72亿元,净流出资金居前的还有建筑装饰、银行等行业。
具体到个股来看,20股特大单净流入超2亿元,格力电器特大单净流入13.98亿元,净流入资金规模居首;包钢股份特大单净流入资金8.72亿元,位列第二;净流入资金居前的还有隆基绿能、药明康德、五粮液等。特大单净流出股中,宁德时代特大单净流出资金6.80亿元,净流出资金最多;长安汽车、中信建投特大单净流出资金分别为6.23亿元、5.83亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.65%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有19只,股价以涨停收盘的有东山精密、凯莱英等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电力设备、非银金融、电子行业最为集中,上榜个股有6只、4只、3只。
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 | |
000651 | 格力电器 | 33.9 | 5.12 | 13.98 | 家用电器 | |
600010 | 包钢股份 | 2.64 | 7.76 | 8.72 | 钢铁 | |
601012 | 隆基绿能 | 64.35 | 4.13 | 8.55 | 电力设备 | |
603259 | 药明康德 | 102.67 | 8.69 | 7.17 | 医药生物 | |
000858 | 五 粮 液 | 185 | 2.55 | 6.37 | 食品饮料 | |
688047 | C 龙 芯 | 89.07 | 48.3 | 4.89 | 电子 | |
600745 | 闻泰科技 | 70.83 | 10 | 4.65 | 电子 | |
002384 | 东山精密 | 23.63 | 10.01 | 4.15 | 电子 | |
002821 | 凯 莱 英 | 281.12 | 10 | 3.37 | 医药生物 | |
002340 | 格 林 美 | 9.41 | 5.73 | 3.19 | 电力设备 | |
002312 | 川发龙蟒 | 16.43 | 5.86 | 2.86 | 基础化工 | |
600089 | 特变电工 | 26.71 | 3.41 | 2.73 | 电力设备 | |
000333 | 美的集团 | 57.8 | 3.23 | 2.62 | 家用电器 | |
002709 | 天赐材料 | 62.89 | 3.3 | 2.52 | 电力设备 | |
601318 | 中国平安 | 46.76 | 1.1 | 2.32 | 非银金融 | |
300274 | 阳光电源 | 95.41 | 3.31 | 2.18 | 电力设备 | |
600958 | 东方证券 | 10.49 | 4.27 | 2.14 | 非银金融 | |
002487 | 大金重工 | 42.15 | 6.41 | 2.14 | 电力设备 | |
600621 | 华鑫股份 | 13.68 | 9.97 | 2.08 | 非银金融 | |
601788 | 光大证券 | 16.62 | -0.24 | 2.05 | 非银金融 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 | |
300750 | 宁德时代 | 563.5 | 4.94 | -6.8 | 电力设备 | |
000625 | 长安汽车 | 22.35 | 2.85 | -6.23 | 汽车 | |
601066 | 中信建投 | 28.65 | -4.18 | -5.83 | 非银金融 | |
002594 | 比 亚 迪 | 351.05 | -0.69 | -4.68 | 汽车 | |
002466 | 天齐锂业 | 117.86 | -0.98 | -4.42 | 有色金属 | |
603993 | 洛阳钼业 | 5.75 | -3.85 | -4.31 | 有色金属 | |
601899 | 紫金矿业 | 9.2 | -1.08 | -3.9 | 有色金属 | |
002460 | 赣锋锂业 | 136.51 | -0.83 | -2.86 | 有色金属 | |
600030 | 中信证券 | 21.63 | -0.64 | -2.25 | 非银金融 | |
600031 | 三一重工 | 18.11 | -0.82 | -2.24 | 机械设备 | |
600036 | 招商银行 | 40.2 | 0.15 | -2.03 | 银行 | |
600196 | 复星医药 | 43.2 | -1.01 | -1.96 | 医药生物 | |
600418 | 江淮汽车 | 13.65 | 0.07 | -1.96 | 汽车 | |
601390 | 中国中铁 | 6.08 | -1.3 | -1.72 | 建筑装饰 | |
000001 | 平安银行 | 14.23 | 0.21 | -1.6 | 银行 | |
002635 | 安洁科技 | 15.5 | -4.32 | -1.56 | 电子 | |
601919 | 中远海控 | 13.67 | -0.44 | -1.55 | 交通运输 | |
002049 | 紫光国微 | 184.35 | -3.73 | -1.54 | 电子 | |
000025 | 特 力 A | 26.5 | -7.31 | -1.53 | 汽车 | |
601669 | 中国电建 | 7.83 | -2 | -1.53 | 建筑装饰 |
© 版权声明