19只股今日获机构买入型评级,5股机构首次关注。
统计显示,今日机构研报共发布21条买入型评级记录,共涉及19只个股。北方稀土、仙鹤股份等关注度最高,均有2次机构买入型评级记录。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有5条评级记录为机构首次关注,涉及德赛西威、亨通光电等5只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨2.28%,表现强于沪指。股价上涨的有15只,涨停的有东方电热等。涨幅居前的有先导智能、江河集团、亨通光电等,今日涨幅分别为5.87%、3.67%、3.42%。跌幅较大的个股有伟星股份、亚钾国际、北方稀土等,跌幅为5.21%、3.24%、2.22%。
行业来看,计算机行业最受青睐,宝信软件、德赛西威等4只个股上榜机构买入评级榜。电力设备、电子等行业也较受机构关注,分别有2只、2只个股上榜。
机构今日买入型评级记录
代码 | 简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新收盘价(元) |
002920 | 德赛西威 | 天风证券 | 增持 | 155 | 153.96 | |
002409 | 雅克科技 | 国金证券 | 买入 | 63.2 | 54 | |
600845 | 宝信软件 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 62.16 | 55.09 |
603733 | 仙鹤股份 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 30.65 | 24.96 |
002372 | 伟星新材 | 浙商证券 | 买入 | 27.73 | 22.1 | |
300217 | 东方电热 | 信达证券 | 买入 | 买入 | 6.36 | |
300450 | 先导智能 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 68.18 | |
300866 | 安克创新 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 63.01 | |
600010 | 包钢股份 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 2.45 | |
600111 | 北方稀土 | 民生证券 | 增持 | 增持 | 34.84 | |
600111 | 北方稀土 | 华金证券 | 买入 | 买入 | 34.84 | |
600487 | 亨通光电 | 东吴证券 | 买入 | 14.5 | ||
601886 | 江河集团 | 中泰证券 | 买入 | 7.91 | ||
603019 | 中科曙光 | 民生证券 | 增持 | 增持 | 27.54 | |
603185 | 上机数控 | 浙商证券 | 买入 | 买入 | 132.99 | |
603733 | 仙鹤股份 | 国盛证券 | 买入 | 买入 | 24.96 | |
000893 | 亚钾国际 | 东亚前海 | 买入 | 买入 | 34.69 | |
000977 | 浪潮信息 | 太平洋证券 | 买入 | 买入 | 25.05 | |
002003 | 伟星股份 | 天风证券 | 买入 | 买入 | 10 | |
002078 | 太阳纸业 | 东吴证券 | 买入 | 买入 | 12.02 | |
603871 | 嘉友国际 | 太平洋证券 | 增持 | 增持 | 15.94 |
© 版权声明