来源:北京头条
一年365天,谁没生个病的时候
不是生病才去医院,定期做检查也很必要
什么病究竟去什么医院好?
生活中,你们需要知道!
今年中国医学科学院医学信息研究所
公布了一份榜单
将全国1629家三级医院作为评价对象
针对29个学科开展了科技影响力排行
其中北京有三所医院跻身全国前十
除了医院在全国的综合实力排行
还分别对各地区的29个学科进行了评价
看什么病?哪个医院哪个科室强?
接下来给你解答!
北 京 医 院 学 科 排 名
心血管病学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 1 | 中国医学科学院阜外医院 |
| 2 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |
| 7 | 中国人民解放军总医院 |
| 9 | 北京大学第一医院 |
| 11 | 北京大学第三医院 |
| 18 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
| 19 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 29 | 北京大学人民医院 |
| 38 | 北京医院 |
| 62 | 首都医科大学宣武医院 |
| 70 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 75 | 中日友好医院 |
| 100 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
呼吸病学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 3 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
| 5 | 中日友好医院 |
| 6 | 中国人民解放军总医院 |
| 8 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 11 | 中国医学金额学院肿瘤医院 |
| 12 | 北京医院 |
| 15 | 北京大学第三医院 |
| 36 | 北京大学第一医院 |
| 38 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
| 39 | 北京大学人民医院 |
| 42 | 北京肿瘤医院 |
| 47 | 中国医学科学院阜外医院 |
| 49 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |
| 61 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |
| 73 | 北京医科大学附属被他同仁医院 |
| 95 | 首都医科大学宣武医院 |
| 96 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 97 | 首都儿科研究所附属儿童医院 |
结核病学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 1 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |
| 3 | 解放军第309医院 |
| 9 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 10 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
| 11 | 中国人民解放军总医院 |
| 30 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
| 31 | 北京医院 |
| 100 | 北京老年医院 |
消化病学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 7 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 9 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
| 14 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 15 | 中国人民解放军总医院 |
| 25 | 中国人民解放军第三〇二医院 |
| 26 | 北京大学人民医院 |
| 34 | 北京肿瘤医院 |
| 35 | 北京大学第一医院 |
| 46 | 首都医科大学附属北京佑安医院 |
| 49 | 北京大学第三医院 |
| 66 | 首都医科大学附属北京地坛医院 |
| 71 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
| 91 | 中日友好医院 |
| 91 | 北京军区总医院 |
血液病学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 2 | 北京大学人民医院 |
| 10 | 中国人民解放军总医院 |
| 12 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 17 | 中国人民解放军第三〇七医院 |
| 31 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
| 33 | 北京大学第一医院 |
| 50 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
| 51 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
| 61 | 北京肿瘤医院 |
| 62 | 北京大学第三医院 |
| 64 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 66 | 首都儿科研究所附属儿童医院 |
| 76 | 中国人民解放军海军总医院 |
| 98 | 北京军区总医院 |
| 100 | 中国医学科学院阜外医院 |
肾脏病学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 1 | 北京大学第一医院 |
| 2 | 中国人民解放军总医院 |
| 16 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 20 | 中日友好医院 |
| 25 | 北京大学第三医院 |
| 39 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |
| 44 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
| 52 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 53 | 中国人民解放军海军总医院 |
| 59 | 北京大学人民医院 |
| 87 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
| 94 | 中国人民解放军总医院第一附属第一(304) |
| 99 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
内分泌病学与代谢病学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 2 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 6 | 中国人民解放军总医院 |
| 12 | 中日友好医院 |
| 17 | 北京大学第一医院 |
| 20 | 北京大学人民医院 |
| 28 | 北京大学第三医院 |
| 37 | 中国医学科学院阜外医院 |
| 52 | 北京医院 |
| 53 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |
| 61 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 68 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
| 69 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
| 77 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
| 91 | 首都医科大学宣武医院 |
风湿病学与自体免疫病学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 1 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 2 | 北京大学人民医院 |
| 7 | 北京大学第一医院 |
| 9 | 中国人民解放军总医院 |
| 13 | 中日友好医院 |
| 26 | 北京医院 |
| 32 | 北京大学第三医院 |
| 57 | 中国人民解放军第三〇二医院 |
| 60 | 首都医科大学宣武医院 |
| 61 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
| 62 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 68 | 北京积水潭医院 |
| 75 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
| 76 | 首都儿科研究所附属儿童医院 |
变态病学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 1 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 7 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
| 10 | 中日友好医院 |
| 17 | 中国人民解放军总医院 |
| 18 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
| 43 | 北京大学第三医院 |
| 50 | 北京大学人民医院 |
| 52 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 |
| 65 | 北京大学第一医院 |
| 70 | 首都儿科研究所附属儿童医院 |
| 71 | 首都医科大学宣武医院 |
| 84 | 中国人民解放军第三〇二医院 |
传染病学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 2 | 中国人民解放军第三〇二医院 |
| 3 | 首都医科大学附属北京地坛医院 |
| 4 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |
| 7 | 首都医科大学附属北京佑安医院 |
| 10 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 11 | 北京大学第一医院 |
| 23 | 解放军第309医院 |
| 24 | 北京大学人民医院 |
| 25 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 26 | 中国医学院学院肿瘤医院 |
| 50 | 中国人民解放军总医院 |
| 52 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
| 59 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
| 71 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
| 76 | 北京医院 |
| 86 | 北京大学第三医院 |
| 88 | 中日友好医院 |
普通外科学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 4 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 9 | 中国人民解放军总医院 |
| 36 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
| 43 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 50 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
| 55 | 北京大学人民医院 |
| 56 | 北京肿瘤医院 |
| 61 | 首都医科大学宣武医院 |
| 64 | 北京大学第三医院 |
| 67 | 北京大学第一医院 |
| 87 | 首都儿科研究所附属儿童医院 |
| 97 | 中国人民解放军总医院第一附属医院(304) |
神经外科学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 1 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
| 3 | 首都医科大学宣武医院 |
| 6 | 中国人民解放军总医院 |
| 10 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 52 | 北京大学第三医院 |
| 55 | 北京大学人民医院 |
| 73 | 中日友好医院 |
| 76 | 中国人民解放军总医院第一附属医院(304) |
| 79 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
| 83 | 中国人民解放军海军总医院 |
| 86 | 北京积水潭医院 |
| 97 | 北京军区总医院 |
| 98 | 北京博爱医院 |
| 100 | 北京医院 |
胸外科学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 1 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
| 10 | 中国人民解放军总医院 |
| 14 | 北京大学人民医院 |
| 16 | 北京肿瘤医院 |
| 24 | 首都医科大学宣武医院 |
| 28 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 37 | 中日友好医院 |
| 45 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
| 48 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |
| 48 | 首都医科大学附属北京胸科医院 |
| 63 | 北京大学第一医院 |
| 85 | 北京医院 |
| 97 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 98 | 中国人民解放军海军总医院 |
心血管外科学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 1 | 中国医学科学院阜外医院 |
| 3 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |
| 6 | 中国人民解放军总医院 |
| 26 | 首都医科大学宣武医院 |
| 40 | 北京大学第一医院 |
| 41 | 中日友好医院 |
| 42 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
| 52 | 北京大学人民医院 |
| 55 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 72 | 北京大学第三医院 |
| 89 | 北京医院 |
| 95 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 96 | 北京军区总医院 |
| 97 | 北京肿瘤医院 |
| 99 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
泌尿外科学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 3 | 北京大学第一医院 |
| 8 | 中国人民解放军总医院 |
| 9 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 26 | 北京大学人民医院 |
| 30 | 北京大学第三医院 |
| 32 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
| 48 | 北京医院 |
| 52 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 71 | 北京博爱医院 |
| 74 | 北京肿瘤医院 |
| 83 | 北京清华长庚医院 |
| 86 | 中日友好医院 |
| 89 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |
骨外科学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 2 | 中国人民解放军总医院 |
| 3 | 北京大学第三医院 |
| 6 | 北京积水潭医院 |
| 7 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 13 | 北京大学人民医院 |
| 58 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
| 63 | 中国人民解放军总医院第一附属医院(304) |
| 70 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
| 71 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 91 | 北京急救中心 |
| 92 | 首都医科大学宣武医院 |
| 94 | 中国人民解放军海军总医院 |
烧伤外科学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 3 | 中国人民解放军总医院第一附属医院(304) |
| 9 | 北京积水潭医院 |
| 28 | 解放军第309医院 |
| 58 | 中国人民解放军总医院 |
| 72 | 武警总医院 |
| 73 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
| 83 | 中国医学科学院整形外科医院 |
整形外科学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 2 | 中国医学科学院整形外科医院 |
| 4 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 8 | 北京大学第三医院 |
| 11 | 中国人民解放军总医院 |
| 13 | 中国人民解放军总医院第一附属医院(304) |
| 48 | 北京军区总医院 |
| 51 | 煤炭总医院 |
| 64 | 解放军第309医院 |
| 77 | 首都医科大学宣武医院 |
| 80 | 北京大学人民医院 |
| 80 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
| 83 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
| 95 | 北京大学口腔医院 |
| 95 | 中日友好医院 |
妇产科学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 1 | 北京大学第三医院 |
| 2 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 6 | 北京妇产医院 |
| 12 | 北京大学第一医院 |
| 18 | 中国人民解放军总医院 |
| 27 | 北京大学人民医院 |
| 31 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
| 41 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
| 58 | 中国人民解放军海军总医院 |
| 76 | 北京军区总医院 |
| 98 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
儿科学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 1 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
| 8 | 首都儿科研究所附属儿童医院 |
| 12 | 北京大学第一医院 |
| 22 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 28 | 北京军区总医院 |
| 33 | 中国人民解放军总医院 |
| 35 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
| 39 | 中国医学科学院阜外医院 |
| 48 | 北京妇产医院 |
| 54 | 北京大学人民医院 |
| 56 | 北京大学口腔医院 |
| 74 | 北京大学第三医院 |
| 76 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 80 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |
| 90 | 首都医科大学附属北京安定医院 |
| 91 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
| 92 | 北京大学第六医院 |
眼科学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 3 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
| 6 | 北京大学第三医院 |
| 11 | 北京大学人民医院 |
| 22 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 23 | 中国人民解放军总医院 |
| 32 | 北京大学第一医院 |
| 51 | 北京医院 |
| 52 | 中日友好医院 |
| 71 | 首都医科大学宣武医院 |
| 78 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 88 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
耳鼻咽喉科学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 1 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
| 3 | 中国人民解放军总医院 |
| 22 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 23 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 29 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
| 30 | 北京大学第三医院 |
| 34 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
| 38 | 中国人民解放军海军总医院 |
| 54 | 北京大学第一医院 |
| 66 | 首都医科大学宣武医院 |
| 72 | 北京大学人民医院 |
| 74 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |
| 92 | 中日友好医院 |
口腔医学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 2 | 北京大学口腔医院 |
| 6 | 首都医科大学附属北京口腔医院 |
| 15 | 中国人民解放军总医院 |
| 31 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
| 49 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 55 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 59 | 北京大学第三医院 |
| 71 | 中日友好医院 |
| 74 | 空军总医院 |
| 78 | 中国医学科学院整形外科医院 |
| 89 | 解放军第306医院 |
| 90 | 中国人民解放军海军总医院 |
| 93 | 武警总医院 |
| 95 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 |
皮肤病学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 7 | 北京大学第一医院 |
| 8 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 14 | 中国人民解放军总医院 |
| 16 | 北京大学人民医院 |
| 25 | 中日友好医院 |
| 27 | 空军总医院 |
| 37 | 中国人民解放军总医院第一附属医院(304) |
| 46 | 北京肿瘤医院 |
| 48 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
| 58 | 北京军区总医院 |
| 60 | 北京大学第三医院 |
| 64 | 中国人民解放军第三〇七医院 |
| 66 | 北京医院 |
| 68 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
| 86 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 93 | 首都医科大学宣武医院 |
| 94 | 中国医药科学院整形外科医院 |
神经病学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 1 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
| 2 | 首都医科大学宣武医院 |
| 8 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 11 | 中国人民解放军总医院 |
| 15 | 北京大学第一医院 |
| 20 | 北京大学第三医院 |
| 71 | 北京大学第六医院 |
| 71 | 北京军区总医院 |
| 74 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
| 75 | 北京大学人民医院 |
| 79 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
| 84 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 85 | 中日友好医院 |
| 93 | 中国人民解放军海军总医院 |
| 97 | 北京医院 |
精神病学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 1 | 北京大学第六医院 |
| 5 | 首都医科大学附属北京安定医院 |
| 7 | 北京回龙观医院 |
| 16 | 中国人民解放军总医院 |
| 23 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 40 | 首都医科大学宣武医院 |
| 68 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |
| 72 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
| 92 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
急诊医学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 2 | 中国人民解放军总医院 |
| 3 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 7 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
| 11 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |
| 17 | 北京大学人民医院 |
| 30 | 北京大学第三医院 |
| 32 | 中国医学科学院阜外医院 |
| 44 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
| 48 | 首都医科大学宣武医院 |
| 56 | 中日友好医院 |
| 59 | 北京大学第一医院 |
| 64 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 72 | 武警总医院 |
| 85 | 中国人民解放军总医院第一附属医院(304) |
| 95 | 北京军区总医院 |
| 96 | 中国人民解放军第三〇七医院 |
肿瘤学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 1 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
| 6 | 北京肿瘤医院 |
| 8 | 中国人民解放军总医院 |
| 10 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 15 | 北京大学人民医院 |
| 43 | 北京大学第一医院 |
| 60 | 北京大学第三医院 |
| 63 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
| 66 | 中国人民解放军第三〇七医院 |
| 67 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
| 94 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
护理学
| 全国排名 | 医院名称 |
| 2 | 中国医学科学院北京协和医院 |
| 3 | 中国人民解放军总医院 |
| 5 | 北京大学第一医院 |
| 6 | 北京大学第三医院 |
| 8 | 北京大学人民医院 |
| 28 | 中国医学科学院阜外医院 |
| 33 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
| 36 | 首都医科大学附属北京安贞医院 |
| 38 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
| 43 | 首都医科大学宣武医院 |
| 45 | 北京医院 |
| 46 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
| 46 | 中日友好医院 |
| 51 | 中国人民解放军第三〇七医院 |
| 80 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
北 京 三 甲 医 院 一 览
中国人民解放军总医院
医院特色:骨科、耳鼻咽喉科、风湿科、神经外科、口腔科、皮肤科
地址:北京市海淀区复兴路28号
中国医学科学院北京协和医院
医院特色:妇科、皮肤科、风湿免疫科、眼科、内分泌科、骨科
地址:(东院)北京市东城区帅府园一号;(西院)北京市西城区大木仓胡同41号
北京大学人民医院
医院特色:泌尿外科、肝胆外科、妇科、眼科、骨关节科
地址:(西院)北京市西直门南大街11号
北京大学第三医院
医院特色:骨科、眼科、泌尿外科、普通外科、妇科、风湿免疫科
地址:北京海淀区花园北路49号
北京大学第一医院
医院特色:国内首创小儿科(1940)、泌尿外科(1946)、肾脏病专业(1950)、综合医院心血管病房(50年代)、小儿神经专业(50年代)等;在国内率先开展改进静脉麻醉(1951)、先心手术(50年代)、肾移植(1960)、引进人工晶体植入术(1983)、冠心病介入性治疗(1986)、第一台自体血液回收机(1997)、胸腔镜手术(1992)、微创切口肺移植(2005)等
地址:北京市西城区西什库大街8号
中国医学科学院肿瘤医院
医院特色:预防保健科、内科、外科等
地址:北京市朝阳区潘家园南里17号
中国医学科学院阜外医院
医院特色:开展了胸廓成形术、肺切除术、食管癌切除术、以及低温直视与体外循环心脏直视手术,文革期间开展了我国第一例室壁瘤切除术、冠状动脉搭桥术和人工生物瓣置换术等
地址:北京市西城区北礼士路167号
首都医科大学附属北京天坛医院
医院特色:神经外科学、神经病学、医学影像与核医学是国家重点学科,神经外科、神经内科、护理专业是国家重点专科。
地址:东城区天坛西里6号
首都医科大学附属北京儿童医院
医院特色:神经、呼吸、内分泌、肾病、血液透析、耳鼻喉、纤维支气管镜、影像技术等专业疾病的诊断治疗及诊疗设备居国内领先地位,并率先在国内将儿科就诊年龄扩大到18岁。
地址:北京市复兴门外二环路西侧
......
北京医院的医疗水平越来越发达,
人们看病也越来越便捷,
收下北京这 84家三甲医院名单
☟
(ps:以上,所有医院的资料信息均来自于医院官网,排名也不分先后,如有纰漏,还请谅解~)
超 方 便 的 挂 号 攻 略
1,进入支付宝——便民生活——医疗健康——挂号就诊,就可以对相关医院进行挂号就诊。
2,拨打相关医院的电话号码进行挂号。
3,拨打114热线进行挂号。
4,可通过各医院公众号进行挂号预约。
虽说这份医院名单
可以方便大家,以备不时之需
但还是希望大家好好照顾自己
永远用不上这条推送哦~
欢迎您加入我们的群:请加管理员linchuangkuakao,请务必标注您的专业、学历、职称!


